Highest Waterfalls of the world
| Name(s) (foreign) | Location | Source/River | Height | |
| Feet | Meters | |||
| Angel (Salto Angel) | Canaima Nat'l | upper trib. of Rio Caroni | 3,212 | 979 |
| Tugela | Natal Nat'l | | 3,110 | 947 |
| Utigord (Utigordsfoss) | | glacier fed | 2,625 | 800 |
| Monge (Mongefoss) | | Mongebeck | 2,540 | 774 |
| Gocta Cataracts | | | 2,532 | 771 |
| Mutarazi (Mtarazi) | Nyanga Nat'l | | 2,499 | 762 |
| Yosemite | Yosemite Nat'l | Yosemite Creek | 2,425 | 739 |
| Espelands (Espelandsfoss) | | | 2,307 | 7031 |
| | | Mardals Stream | 2,151 | 6552 |
| Tyssestrengene | | | 2,123 | 6472 |
| Cuquenan (Salto Kukenan) | | | 2,000 | 610 |
| Sentinel | Yosemite Nat'l | Sentinel Creek | 2,000 | 610 |
| Dudhsagar | Goa/Karnataka, | | 1,969 | 600 |
| Sutherland | | | 1,904 | 580 |
| Kjell (Kjellfossen) | | Gudvangen Glacier | 1,841 | 561 |
| Kahiwa | | Unknown | 1,750 | 533 |
| | Yoho Nat'l Park, B.C., | Takkakaw Creek | 1,650 | 503 |
| Ribbon | Yosemite Nat'l | Ribbon Stream | 1,612 | 491 |
| King George VI | | | 1,600 | 488 |
| | nr. | Mardals Stream | 1,536 | 468 |
| Kaliuwaa (Sacred) | | Kalanui Stream | 1,520 | 463 |
| Della | | | 1,444 | 440 |
| | nr. | Gave de Pau | 1,384 | 422 |
| Cachoeira da Fumaça (Glass or Smoke) | Chapada Diamantia Nat'l | — | 1,378 | 420 |
| Giessbach | | | 1,312 | 400 |
| Krimmler | Hohe Tauern Nat'l | Krimmler Ache | 1,250 | 381 |
| Vettis (Vettisfoss) | | Utla (Trib. Mörkedola) | 1,215 | 370 |
| Papalaua | | Kawai Nui Stream | 1,200 | 366 |
| Tin Mine | Kosciusko Nat'l Park, | Tin Mine Creek | 1,182 | 360 |
| Silver | Yosemite Nat'l | Silver Strand Creek | 1,170 | 357 |
| Honokohau | | Honokohau Stream | 1,120 | 341 |
| Wallaman | nr. | Wallaman Creek | 1,001 | 305 |
| Spray Stream (Staubbachfalle) | | Staubbach Brook | 984 | 300 |
| King Edward VIII | | | 850 | 259 |
| Gersoppa (Jog) | | Sharavati | 830 | 253 |
| Hunlen | | | 830 | 253 |
| Basaseachic (Salto Basaseachic) | Barance | Piedra Volada Creek | 812 | 246 |
| Waipio | | Kekee Stream | 800 | 244 |
| Kaieteur | | Potaro (trib. Rio | 740 | 225 |
| Kalambo | Tanzania/Zambia | | 726 | 221 |
| Wollomombi | nr. | Wollomombi | 722 | 220 |
| Feigum | | Feigumelvi | 715 | 218 |
1. Unofficial (estimated) height. Subject to revision.
2. Incorporated in hydroelectric scheme. Greatly diminished flow.


No comments yet